(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月7日,云南白药(000538)(000538)获外资卖出34.25万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有云南白药8356.05万股,占流通股4.96%,累计持股成本38.32元,持股盈利37.37%。
云南白药最近5个交易日下跌2.25%,陆股通累计净卖出299.29万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价53.03元;最近20个交易日下跌8.63%,陆股通累计净卖出631.92万股,占流通盘0.38%,区间平均卖出价55.33元;最近60个交易日下跌8.16%,陆股通累计净卖出203.8万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价55.19元。
云南白药近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-7 | 8356.05万 | 4.96 | -1801.19万 | -34.25万 | 38.32 |
2023-6-6 | 8390.3万 | 4.98 | -5296.59万 | -100.33万 | 38.38 |
2023-6-5 | 8490.63万 | 5.04 | -2146.67万 | -40.3万 | 38.55 |
2023-6-2 | 8530.93万 | 5.06 | -4865.12万 | -91.22万 | 38.62 |
2023-6-1 | 8622.15万 | 5.12 | -1765.29万 | -33.19万 | 38.77 |
2023-5-31 | 8655.34万 | 5.14 | -924.89万 | -17.19万 | 38.83 |
2023-5-30 | 8672.52万 | 5.15 | -2185.79万 | -40.25万 | 38.86 |
2023-5-29 | 8712.77万 | 5.17 | -2027.09万 | -36.73万 | 38.93 |
2023-5-25 | 8749.5万 | 5.19 | -497.45万 | -9.2万 | 39.00 |
2023-5-24 | 8758.7万 | 5.20 | -1672.83万 | -30.51万 | 39.01 |
关键词: